برنامه واکسیناسیون در طول دوران پرورش بلدرچین09121986651
به قیمت روز
بارگیری بالای 3هزارقطعه در روزهای 4شنبه هرهفته
برنامه واکسیناسیون در طول دوران پرورش بلدرچین09121986651
به قیمت روز
بارگیری بالای 3هزارقطعه در روزهای 4شنبه هرهفته
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ 1399 |
---|---|---|---|---|
راس | 4,800 | 4,900 | 4,850 | 11/7 |
پلاس | 4,700 | 4,800 | 4,750 | 11/7 |
فلکس | 4,700 | 4,800 | 4,750 | 11/7 |
هوبارد | 4,600 | 4,700 | 4,650 | 11/7 |
کاب | 4,600 | 4,700 | 4,650 | 11/7 |
آرین | 2,700 | 2,800 | 2,750 | 11/7 |
بومی | 3,300 | 3,350 | 3,325 | 11/7 |
جهادی | 0000 | 0000 | 0000 | 11/7 |
کاکلی | 3,500 | 3,550 | 3,525 | 11/7 |
مشکی | 3,500 | 3,550 | 3,525 | 11/7 |
مرغ گوشتی زنده تهران | 13,600 | 13,700 | 13,650 | 11/7 |
مرغ گوشتی کشتار تهران | 20,900 | 21,000 | 29,500 | 11/7 |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 11/7 |
اردک یک روزه پکنی | 3,900 | 4,000 | 3,950 | 11/7 |
اردک25 روزه پکنی | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 11/7 |
اردک زنده (کیلویی) | 27,000 | 2,800 | 27,500 | 11/7 |
اردک کشتاری (کیلویی) | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 11/7 |
کبک یک روزه | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 11/7 |
کبک یک ماهه | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 11/7 |
کبک دو ماهه | 20,000 | 22,000 | 21,000 | 11/7 |
کبک سه ماهه | 30,000 | 32,000 | 31,000 | 11/7 |
کبک چهار ماهه | 35,000 | 40,000 | 37,500 | 11/7 |
کبک پنج ماهه | 50,000 | 55,000 | 57,500 | 11/7 |
کبک تخمگذار | 52,000 | 57,000 | 55,500 | 11/7 |
کبک زنده (کیلویی) | 71,000 | 75,000 | 74,000 | 11/7 |
کبک لاشه (کیلویی) | 97,000 | 100,000 | 98,500 | 11/7 |
خروس بومی (کیلویی) | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 11/7 |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | 12,000 | 12,500 | 12,250 | 11/7 |
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 11/7 |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 11/7 |
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 11/7 |
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 11/7 |
شترمرغ 5 روزه | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 11/7 |
شترمرغ 14 روزه | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 11/7 |
شترمرغ 20 روزه | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 11/7 |
شترمرغ یک ماهه | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 11/7 |
شترمرغ دو ماهه | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 11/7 |
شترمرغ 3 ماهه | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 11/7 |
شترمرغ چهار ماهه | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 11/7 |
شترمرغ زنده تهران | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 11/7 |
شترمرغ زنده اصفهان | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 11/7 |
شترمرغ زنده مشهد | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 11/7 |
پوست کراست شترمرغ گرید 1 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 11/7 |
پوست کراست شترمرغ گرید 2 | 500,000 | 50,000 | 50,000 | 11/7 |
پوست کراست شترمرغ گرید 3 | 450,000 | 45,000 | 35,500 | 11/7 |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 11/7 |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 11/7 |
جوجه بلدرچین 45 روزه | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 11/7 |
بلدرچین زنده تهران | 48,000 | 48,500 | 48,250 | 11/7 |
بلدرچین زنده اصفهان | 47,500 | 47,900 | 47,700 | 11/7 |
بلدرچین زنده مشهد | 47,000 | 47,500 | 47,250 | 11/7 |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 11/7 |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی | 000000 | 000000 | 000000 | 11/7 |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 11/7 |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | 27,000 | 28,000 | 27,500 | 11/7 |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | 48,000 | 49,000 | 48,500 | 11/7 |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | 45,000 | 46,000 | 45,500 | 11/7 |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | 85,000 | 87,000 | 86,000 | 11/7 |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 11/7 |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 11/7 |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 11/7 |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 11/7 |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 11/7 |
تخم نطفه دار 90 درصد برنز | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11/7 |
پولت صنعتی 90 روزه | 38,000 | 40,000 | 39,000 | 11/7 |
تخم مرغ سفید ( کارتن 11/5 کیلویی ) | 18,700 | 18,800 | 18,850 | 11/7 |
بذر چغندر (ترک ) | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 11/7 |
بذر چغندر (آلمان)2020 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 11/7 |
بذر چغندر (آلمان)2019 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 11/7 |
بذر چغندر (آلمان)2018 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 11/7 |
بذر پیاز زرد زتا | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 11/7 |
بذر پیاز سفید مینروا | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 11/7 |
پشتیبانی فروش :
09123968671
09126450684
09121986651
09127205258
پشتیبانی فروش :
09123968671
09126450684
09121986651
09127205258
آدرس : اصفهان،رباط سوم، نبش بانک ملی
شماره شرکت: 03134419879
پشتیبانی فروش :
09131005836
09131007689
© 2020 تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آریا منتخب پارسیان است.
09131005836
09131007689