قیمت انواع جوجه در ۲۰بهمن۹۹
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
راس | ۳,۶۰۰ | ۳,۷۰۰ | ۳,۶۵۰ | ۱۱/۲۰ |
پلاس | ۳,۵۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۳,۵۵۰ | ۱۱/۲۰ |
فلکس | ۳,۵۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۳,۵۵۰ | ۱۱/۲۰ |
هوبارد | ۳,۴۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۴۵۰ | ۱۱/۲۰ |
کاب | ۳,۴۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۴۵۰ | ۱۱/۲۰ |
آرین | ۱,۷۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۱۱/۲۰ |
بومی | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۵۰ | ۳,۵۲۵ | ۱۱/۲۰ |
جهادی | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
کاکلی | ۳,۷۰۰ | ۳,۷۵۰ | ۳,۷۲۵ | ۱۱/۲۰ |
مشکی | ۳,۷۰۰ | ۳,۷۵۰ | ۳,۷۲۵ | ۱۱/۲۰ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳,۷۰۰ | ۱۳,۶۵۰ | ۱۱/۲۰ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۲۰,۹۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
اردک یک روزه پکنی | ۳,۹۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۹۵۰ | ۱۱/۲۰ |
اردک۲۵ روزه پکنی | ۱۱,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۲۵۰ | ۱۱/۲۰ |
اردک زنده (کیلویی) | ۲۷,۰۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۳۷,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
کبک یک روزه | ۴,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۷۵۰ | ۱۱/۲۰ |
کبک یک ماهه | ۱۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
کبک دو ماهه | ۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
کبک سه ماهه | ۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
کبک چهار ماهه | ۳۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
کبک پنج ماهه | ۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
کبک تخمگذار | ۵۲,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
کبک زنده (کیلویی) | ۷۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۹۷,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
خروس بومی (کیلویی) | ۴۲,۵۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ ۵ روزه | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ یک ماهه | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ دو ماهه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ زنده تهران | ۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
شترمرغ زنده مشهد | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۱,۵۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۱,۵۵۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
۱,۶۰۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۶۵۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
بلدرچین زنده تهران | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۲۵۰ | ۱۱/۲۰ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۹۰۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۱۱/۲۰ |
بلدرچین زنده مشهد | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۲۵۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
۳۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | ۲۷,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | ۴۸,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | ۴۵,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰ | ۱۱/۲۰ |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | ۸۵,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۱/۲۰ |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|