قیمت انواع جوجه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
قیمت انواع جوجه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
طیور | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
راس | ۴۸۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۵۰ | ۹/۹ |
پلاس | ۴۷۰۰ | ۴۸۰۰ | ۴۷۵۰ | ۹/۹ |
فلکس | ۴۷۰۰ | ۴۸۰۰ | ۴۷۵۰ | ۹/۹ |
هوبارد | ۴۶۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۶۵۰ | ۹/۹ |
کاب | ۴۶۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۶۵۰ | ۹/۹ |
آرین | ۳۴۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۴۵۰ | ۹/۹ |
بومی | ۲۰۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۱۵۰ | ۹/۹ |
جهادی | ۲۲۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۲۵۰ | ۹/۹ |
کاکلی | ۲۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۳۵۰ | ۹/۹ |
مشکی | ۲۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۳۵۰ | ۹/۹ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۳۶۰۰ | ۱۳۷۰۰ | ۱۳۶۵۰ | ۹/۹ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۲۰۹۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۹۵۰۰ | ۹/۹ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۹/۹ |
اردک یک روزه پکنی | ۳۲۰۰ | ۳۳۰۰ | ۳۲۵۰ | ۹/۹ |
اردک ۱۵ روزه پکنی | ۶۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۶۲۵۰ | ۹/۹ |
اردک زنده (کیلویی) | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۹/۹ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۹/۹ |
کبک یک روزه | ۴۰۰۰ | ۴۱۰۰ | ۴۱۵۰ | ۹/۹ |
کبک یک ماهه | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۹/۹ |
کبک دو ماهه | ۱۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۳۵۰۰ | ۹/۹ |
کبک سه ماهه | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۵۰۰ | ۹/۹ |
کبک چهار ماهه | ۲۸۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | ۲۸۵۰۰ | ۹/۹ |
کبک پنج ماهه | ۳۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۹ |
کبک تخمگذار | ۳۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۹ |
کبک زنده (کیلویی) | ۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۹/۹ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۶۵۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۹/۹ |
خروس بومی | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | ۹/۹ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۹۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۹۲۵۰ | ۹/۹ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۲۰۵۰۰ | ۱۷۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۹/۹ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۲۳۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۹/۹ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۹ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۴۵۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ ۵ روزه | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ یک ماهه | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ دو ماهه | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ زنده تهران | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۹/۹ |
شترمرغ زنده مشهد | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۹/۹ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۹ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۹/۹ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۹ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۹/۹ |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۹/۹ |
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۵۸۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۹۰۰ | ۹/۹ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۹۰۰ | ۲۳۷۰۰ | ۹/۹ |
بلدرچین زنده تهران | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ | ۲۴۲۵۰ | ۹/۹ |
بلدرچین زنده مشهد | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۲۵۰ | ۹/۹ |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
۲۶۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۲۶۵۰۰ | ۹/۹ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۹/۹ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۹/۹ |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | ۲۷۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۹ |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | ۴۸۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۹/۹ |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | ۴۵۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۹/۹ |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | ۸۵۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | ۹/۹ |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۹/۹ |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۹/۹ |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۹/۹ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۹/۹ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | ۲۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۹/۹ |
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز | ۷۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۷۲۵۰ | ۹/۹ |
پولت صنعتی ۹۰ روزه | ۲۹۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۹ |
تخم مرغ تهران (کیلویی) | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۹/۹ |
بذر چغندر (ترک ) | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۹/۹ |
بذر چغندر (آلمان) | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۹/۹ |
بذر پیاز زرد زتا | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۹/۹ |
بذر پیاز سفید مینروا | ۳۸۵۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰ | ۹/۹ |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|