قیمت انواع جوجه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ در شرکت آریا منتخب پارسیان
طیور | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
راس | ۲۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۳۵۰ | ۸/۱۸ |
پلاس | ۲۲۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۲۵۰ | ۸/۱۸ |
فلکس | ۲۲۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۲۵۰ | ۸/۱۸ |
هوبارد | ۲۱۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۱۵۰ | ۸/۱۸ |
کاب | ۲۱۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۱۵۰ | ۸/۱۸ |
آرین | ۱۵۵۰ | ۱۶۵۰ | ۱۶۰۰ | ۸/۱۸ |
بومی | ۳۲۰۰ | ۳۳۰۰ | ۳۲۵۰ | ۸/۱۸ |
جهادی | ۳۴۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۴۵۰ | ۸/۱۸ |
کاکلی | ۳۵۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۵۵۰ | ۸/۱۸ |
مشکی | ۳۵۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۵۵۰ | ۸/۱۸ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۳۶۰۰ | ۱۳۷۰۰ | ۱۳۶۵۰ | ۸/۱۸ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۲۰۹۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۹۵۰۰ | ۸/۱۸ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
اردک یک روزه پکنی | ۴۱۰۰ | ۴۲۰۰ | ۴۱۵۰ | ۸/۱۸ |
اردک ۱۵ روزه پکنی | ۶۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۶۲۵۰ | ۸/۱۸ |
اردک زنده (کیلویی) | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۸/۱۸ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
کبک یک روزه | ۲۶۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۸/۱۸ |
کبک یک ماهه | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۸/۱۸ |
کبک دو ماهه | ۱۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۳۵۰۰ | ۸/۱۸ |
کبک سه ماهه | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۵۰۰ | ۸/۱۸ |
کبک چهار ماهه | ۲۸۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | ۲۸۵۰۰ | ۸/۱۸ |
کبک پنج ماهه | ۳۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۸/۱۸ |
کبک تخمگذار | ۳۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۸/۱۸ |
کبک زنده (کیلویی) | ۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۸/۱۸ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۶۵۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۸/۱۸ |
خروس بومی | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۹۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۹۲۵۰ | ۸/۱۸ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۲۰۵۰۰ | ۱۷۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۲۳۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۴۵۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ ۵ روزه | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ یک ماهه | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ دو ماهه | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ زنده تهران | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۸/۱۸ |
شترمرغ زنده مشهد | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۸/۱۸ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۹۵۰۰۰ | ۹۶۰۰۰ | ۹۵۵۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
۱۰۵۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۵۸۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۹۰۰ | ۸/۱۸ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۹۰۰ | ۲۳۷۰۰ | ۸/۱۸ |
بلدرچین زنده تهران | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ | ۲۴۲۵۰ | ۸/۱۸ |
بلدرچین زنده مشهد | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۲۵۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
۳۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | ۲۷۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | ۴۸۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | ۴۵۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۸/۱۸ |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | ۸۵۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | ۸/۱۸ |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۱۶۲۰۰ | ۸/۱۸ |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۵۰۰ | ۱۶۷۵۰ | ۸/۱۸ |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۱۶۲۵۰ | ۸/۱۸ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۸/۱۸ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | ۲۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۸/۱۸ |
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز | ۷۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۷۲۵۰ | ۸/۱۸ |
پولت صنعتی ۹۰ روزه | ۲۹۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۸/۱۸ |
تخم مرغ تهران (کیلویی) | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۸/۱۸ |
بذر چغندر (ترک ) | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
بذر چغندر (آلمان) | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
بذر پیاز | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۸/۱۸ |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|