زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
قیمت انواع جوجه 2 آذر 1399
آنچه در این مطلب خواهید آموخت:
قیمت انواع جوجه 2 آذر 1399
طیور | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ 1399 |
---|---|---|---|---|
راس | 2600 | 2700 | 2650 | 9/2 |
پلاس | 2500 | 2600 | 2550 | 9/2 |
فلکس | 2500 | 2600 | 2550 | 9/2 |
هوبارد | 2400 | 2500 | 2450 | 9/2 |
کاب | 2400 | 2600 | 2450 | 9/2 |
آرین | 2750 | 2850 | 1700 | 9/2 |
بومی | 2300 | 2400 | 2350 | 9/2 |
جهادی | 2500 | 2600 | 2550 | 9/2 |
کاکلی | 2600 | 2700 | 2650 | 9/2 |
مشکی | 2600 | 2700 | 2650 | 9/2 |
مرغ گوشتی زنده تهران | 13600 | 13700 | 13650 | 9/2 |
مرغ گوشتی کشتار تهران | 20900 | 21000 | 29500 | 9/2 |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) | 290000 | 290000 | 290000 | 9/2 |
اردک یک روزه پکنی | 4000 | 4100 | 4050 | 9/2 |
اردک 15 روزه پکنی | 6500 | 7000 | 6250 | 9/2 |
اردک زنده (کیلویی) | 15000 | 15000 | 15000 | 9/2 |
اردک کشتاری (کیلویی) | 30000 | 30000 | 30000 | 9/2 |
کبک یک روزه | 2600 | 3000 | 2800 | 9/2 |
کبک یک ماهه | 9000 | 10000 | 9500 | 9/2 |
کبک دو ماهه | 13000 | 14000 | 13500 | 9/2 |
کبک سه ماهه | 20000 | 21000 | 21500 | 9/2 |
کبک چهار ماهه | 28000 | 29000 | 28500 | 9/2 |
کبک پنج ماهه | 30000 | 31000 | 30500 | 9/2 |
کبک تخمگذار | 35000 | 36000 | 35500 | 9/2 |
کبک زنده (کیلویی) | 55000 | 56000 | 55500 | 9/2 |
کبک لاشه (کیلویی) | 65000 | 66000 | 65500 | 9/2 |
خروس بومی | 65000 | 70000 | 62500 | 9/2 |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | 9000 | 9500 | 9250 | 9/2 |
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی | 20500 | 17500 | 17000 | 9/2 |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | 23000 | 25000 | 24000 | 9/2 |
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی | 25000 | 30000 | 27500 | 9/2 |
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی | 45000 | 47000 | 46000 | 9/2 |
شترمرغ 5 روزه | 320000 | 320000 | 320000 | 9/2 |
شترمرغ 14 روزه | 400000 | 400000 | 400000 | 9/2 |
شترمرغ 20 روزه | 450000 | 450000 | 450000 | 9/2 |
شترمرغ یک ماهه | 550000 | 550000 | 550000 | 9/2 |
شترمرغ دو ماهه | 850000 | 850000 | 850000 | 9/2 |
شترمرغ 3 ماهه | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 9/2 |
شترمرغ چهار ماهه | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 9/2 |
شترمرغ زنده اصفهان | 42000 | 42000 | 42000 | 9/2 |
شترمرغ زنده تهران | 43000 | 43000 | 43000 | 9/2 |
شترمرغ زنده مشهد | 42000 | 42000 | 42000 | 9/2 |
پوست کراست شترمرغ گرید 1 | 550000 | 550000 | 550000 | 9/2 |
پوست کراست شترمرغ گرید 2 | 500000 | 50000 | 50000 | 9/2 |
پوست کراست شترمرغ گرید 3 | 450000 | 45000 | 35500 | 9/2 |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | 95000 | 96000 | 95500 | 9/2 |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
1050 | 1150 | 1100 | 9/2 |
جوجه بلدرچین 45 روزه | 5800 | 6000 | 5900 | 9/2 |
بلدرچین زنده اصفهان | 23500 | 23900 | 23700 | 9/2 |
بلدرچین زنده تهران | 24000 | 24500 | 24250 | 9/2 |
بلدرچین زنده مشهد | 23000 | 23500 | 23250 | 9/2 |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
26000 | 27000 | 26500 | 9/2 |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
000000 | 000000 | 000000 | 9/2 |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
55000 | 56000 | 55500 | 9/2 |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | 27000 | 28000 | 27500 | 9/2 |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | 48000 | 49000 | 48500 | 9/2 |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | 45000 | 46000 | 45500 | 9/2 |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | 85000 | 87000 | 86000 | 9/2 |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | 37000 | 37500 | 16200 | 9/2 |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | 38000 | 38500 | 16750 | 9/2 |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | 37000 | 37500 | 16250 | 9/2 |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | 23000 | 23000 | 23000 | 9/2 |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | 28000 | 28000 | 28000 | 9/2 |
تخم نطفه دار 90 درصد برنز | 7000 | 7500 | 7250 | 9/2 |
پولت صنعتی 90 روزه | 29000 | 32000 | 30500 | 9/2 |
تخم مرغ تهران (کیلویی) | 14500 | 14500 | 14500 | 9/2 |
بذر چغندر (ترک ) | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 9/2 |
بذر چغندر (آلمان) | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 9/2 |
بذر پیاز | 650000 | 650000 | 650000 | 9/2 |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|