قیمت انواع جوجه ۲ آذر ۱۳۹۹
قیمت انواع جوجه ۲ آذر ۱۳۹۹
طیور | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
راس | ۲۶۰۰ | ۲۷۰۰ | ۲۶۵۰ | ۹/۲ |
پلاس | ۲۵۰۰ | ۲۶۰۰ | ۲۵۵۰ | ۹/۲ |
فلکس | ۲۵۰۰ | ۲۶۰۰ | ۲۵۵۰ | ۹/۲ |
هوبارد | ۲۴۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۴۵۰ | ۹/۲ |
کاب | ۲۴۰۰ | ۲۶۰۰ | ۲۴۵۰ | ۹/۲ |
آرین | ۲۷۵۰ | ۲۸۵۰ | ۱۷۰۰ | ۹/۲ |
بومی | ۲۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۳۵۰ | ۹/۲ |
جهادی | ۲۵۰۰ | ۲۶۰۰ | ۲۵۵۰ | ۹/۲ |
کاکلی | ۲۶۰۰ | ۲۷۰۰ | ۲۶۵۰ | ۹/۲ |
مشکی | ۲۶۰۰ | ۲۷۰۰ | ۲۶۵۰ | ۹/۲ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۳۶۰۰ | ۱۳۷۰۰ | ۱۳۶۵۰ | ۹/۲ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۲۰۹۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۹۵۰۰ | ۹/۲ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۹/۲ |
اردک یک روزه پکنی | ۴۰۰۰ | ۴۱۰۰ | ۴۰۵۰ | ۹/۲ |
اردک ۱۵ روزه پکنی | ۶۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۶۲۵۰ | ۹/۲ |
اردک زنده (کیلویی) | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۹/۲ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۹/۲ |
کبک یک روزه | ۲۶۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۹/۲ |
کبک یک ماهه | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۹/۲ |
کبک دو ماهه | ۱۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۳۵۰۰ | ۹/۲ |
کبک سه ماهه | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۵۰۰ | ۹/۲ |
کبک چهار ماهه | ۲۸۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | ۲۸۵۰۰ | ۹/۲ |
کبک پنج ماهه | ۳۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۲ |
کبک تخمگذار | ۳۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۲ |
کبک زنده (کیلویی) | ۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۹/۲ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۶۵۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۹/۲ |
خروس بومی | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | ۹/۲ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۹۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۹۲۵۰ | ۹/۲ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۲۰۵۰۰ | ۱۷۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۹/۲ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۲۳۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۹/۲ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۲ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۴۵۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ ۵ روزه | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ یک ماهه | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ دو ماهه | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ زنده تهران | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۹/۲ |
شترمرغ زنده مشهد | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۹/۲ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۲ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۹/۲ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۲ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۹۵۰۰۰ | ۹۶۰۰۰ | ۹۵۵۰۰ | ۹/۲ |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
۱۰۵۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱۰۰ | ۹/۲ |
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۵۸۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۹۰۰ | ۹/۲ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۹۰۰ | ۲۳۷۰۰ | ۹/۲ |
بلدرچین زنده تهران | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ | ۲۴۲۵۰ | ۹/۲ |
بلدرچین زنده مشهد | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۲۵۰ | ۹/۲ |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
۲۶۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۲۶۵۰۰ | ۹/۲ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۹/۲ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۹/۲ |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | ۲۷۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۲ |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | ۴۸۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۹/۲ |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | ۴۵۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۹/۲ |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | ۸۵۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | ۹/۲ |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۱۶۲۰۰ | ۹/۲ |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۵۰۰ | ۱۶۷۵۰ | ۹/۲ |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۱۶۲۵۰ | ۹/۲ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۹/۲ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | ۲۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۹/۲ |
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز | ۷۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۷۲۵۰ | ۹/۲ |
پولت صنعتی ۹۰ روزه | ۲۹۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۲ |
تخم مرغ تهران (کیلویی) | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۹/۲ |
بذر چغندر (ترک ) | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۹/۲ |
بذر چغندر (آلمان) | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۹/۲ |
بذر پیاز | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۹/۲ |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|