آنچه در این مطلب خواهید آموخت:
قیمت انواع جوجه 29 بهمن99
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ 1399 |
---|---|---|---|---|
راس | 4,000 | 4,100 | 4,050 | 11/29 |
پلاس | 3,900 | 4,000 | 3,950 | 11/29 |
فلکس | 3,900 | 4,000 | 3,950 | 11/29 |
هوبارد | 3,800 | 3,900 | 3,850 | 11/29 |
کاب | 3,800 | 3,900 | 3,850 | 11/29 |
آرین | 2,100 | 2,200 | 2,150 | 11/29 |
بومی | 3,700 | 3,750 | 3,725 | 11/29 |
جهادی | 0000 | 0000 | 0000 | 11/29 |
کاکلی | 3,900 | 3,950 | 3,925 | 11/29 |
مشکی | 3,900 | 3,950 | 3,925 | 11/29 |
مرغ گوشتی زنده تهران | 13,600 | 13,700 | 13,650 | 11/29 |
مرغ گوشتی کشتار تهران | 20,900 | 21,000 | 29,500 | 11/29 |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 11/29 |
اردک یک روزه پکنی | 6,400 | 6,700 | 6,500 | 11/29 |
اردک10 روزه پکنی | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 11/29 |
اردک زنده (کیلویی) | 25,000 | 26,000 | 25,500 | 11/29 |
اردک کشتاری (کیلویی) | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 11/29 |
کبک یک روزه | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 11/29 |
کبک یک ماهه | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 11/29 |
کبک دو ماهه | 20,000 | 22,000 | 21,000 | 11/29 |
کبک سه ماهه | 30,000 | 32,000 | 31,000 | 11/29 |
کبک چهار ماهه | 35,000 | 40,000 | 37,500 | 11/29 |
کبک پنج ماهه | 50,000 | 55,000 | 57,500 | 11/29 |
کبک تخمگذار | 52,000 | 57,000 | 55,500 | 11/29 |
کبک زنده (کیلویی) | 71,000 | 75,000 | 74,000 | 11/29 |
کبک لاشه (کیلویی) | 97,000 | 100,000 | 98,500 | 11/29 |
خروس بومی (کیلویی) | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 11/29 |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | 12,000 | 12,500 | 12,250 | 11/29 |
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 11/29 |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 11/29 |
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 11/29 |
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 11/29 |
شترمرغ 5 روزه | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 11/29 |
شترمرغ 14 روزه | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 11/29 |
شترمرغ 20 روزه | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 11/29 |
شترمرغ یک ماهه | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 11/29 |
شترمرغ دو ماهه | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 11/29 |
شترمرغ 3 ماهه | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 11/29 |
شترمرغ چهار ماهه | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 11/29 |
شترمرغ زنده تهران | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 11/29 |
شترمرغ زنده اصفهان | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 11/29 |
شترمرغ زنده مشهد | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 11/29 |
پوست کراست شترمرغ گرید 1 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 11/29 |
پوست کراست شترمرغ گرید 2 | 500,000 | 50,000 | 50,000 | 11/29 |
پوست کراست شترمرغ گرید 3 | 450,000 | 45,000 | 35,500 | 11/29 |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | 1,500 | 1,600 | 1,550 | 11/29 |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
1,600 | 1,700 | 1,650 | 11/29 |
جوجه بلدرچین 45 روزه | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 11/29 |
بلدرچین زنده تهران | 48,000 | 48,500 | 48,250 | 11/29 |
بلدرچین زنده اصفهان | 47,500 | 47,900 | 47,700 | 11/29 |
بلدرچین زنده مشهد | 47,000 | 47,500 | 47,250 | 11/29 |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
35,000 | 36,000 | 35,500 | 11/29 |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
000000 | 000000 | 000000 | 11/29 |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
68,000 | 68,000 | 68,000 | 11/29 |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | 27,000 | 28,000 | 27,500 | 11/29 |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | 48,000 | 49,000 | 48,500 | 11/29 |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | 45,000 | 46,000 | 45,500 | 11/29 |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | 85,000 | 87,000 | 86,000 | 11/29 |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 11/29 |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 11/29 |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 11/29 |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 11/29 |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 11/29 |
تخم نطفه دار 90 درصد برنز | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11/29 |
پولت صنعتی 90 روزه | 38,000 | 40,000 | 39,000 | 11/29 |
تخم مرغ سفید ( کارتن 11/5 کیلویی ) | 18,700 | 18,800 | 18,850 | 11/29 |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|