قیمت انواع جوجه ۶ آذر ۱۳۹۹
قیمت انواع جوجه ۶ آذر ۱۳۹۹
طیور | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
راس | ۳۴۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۴۵۰ | ۹/۶ |
پلاس | ۳۳۰۰ | ۳۴۰۰ | ۳۳۵۰ | ۹/۶ |
فلکس | ۳۳۰۰ | ۳۴۰۰ | ۳۳۵۰ | ۹/۶ |
هوبارد | ۳۲۰۰ | ۳۳۰۰ | ۳۲۵۰ | ۹/۶ |
کاب | ۳۲۰۰ | ۳۳۰۰ | ۳۲۵۰ | ۹/۶ |
آرین | ۲۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۳۵۰ | ۹/۶ |
بومی | ۲۰۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۱۵۰ | ۹/۶ |
جهادی | ۲۲۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۲۵۰ | ۹/۶ |
کاکلی | ۲۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۳۵۰ | ۹/۶ |
مشکی | ۲۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۳۵۰ | ۹/۶ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۳۶۰۰ | ۱۳۷۰۰ | ۱۳۶۵۰ | ۹/۶ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۲۰۹۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۹۵۰۰ | ۹/۶ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۹/۶ |
اردک یک روزه پکنی | ۳۵۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۵۵۰ | ۹/۶ |
اردک ۱۵ روزه پکنی | ۶۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۶۲۵۰ | ۹/۶ |
اردک زنده (کیلویی) | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۹/۶ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۹/۶ |
کبک یک روزه | ۴۰۰۰ | ۴۱۰۰ | ۴۱۵۰ | ۹/۶ |
کبک یک ماهه | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۹/۶ |
کبک دو ماهه | ۱۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۳۵۰۰ | ۹/۶ |
کبک سه ماهه | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۵۰۰ | ۹/۶ |
کبک چهار ماهه | ۲۸۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | ۲۸۵۰۰ | ۹/۶ |
کبک پنج ماهه | ۳۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۶ |
کبک تخمگذار | ۳۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۶ |
کبک زنده (کیلویی) | ۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۹/۶ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۶۵۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۹/۶ |
خروس بومی | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | ۹/۶ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۹۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۹۲۵۰ | ۹/۶ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۲۰۵۰۰ | ۱۷۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۹/۶ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۲۳۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۹/۶ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۶ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۴۵۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ ۵ روزه | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ یک ماهه | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ دو ماهه | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ زنده تهران | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۹/۶ |
شترمرغ زنده مشهد | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۹/۶ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۶ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۹/۶ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۶ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۹/۶ |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۹/۶ |
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۵۸۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۹۰۰ | ۹/۶ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۹۰۰ | ۲۳۷۰۰ | ۹/۶ |
بلدرچین زنده تهران | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ | ۲۴۲۵۰ | ۹/۶ |
بلدرچین زنده مشهد | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۲۵۰ | ۹/۶ |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
۲۶۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۲۶۵۰۰ | ۹/۶ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۹/۶ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۹/۶ |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | ۲۷۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۶ |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | ۴۸۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۹/۶ |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | ۴۵۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۹/۶ |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | ۸۵۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | ۹/۶ |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۹/۶ |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۹/۶ |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۹/۶ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۹/۶ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | ۲۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۹/۶ |
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز | ۷۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۷۲۵۰ | ۹/۶ |
پولت صنعتی ۹۰ روزه | ۲۹۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۶ |
تخم مرغ تهران (کیلویی) | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۹/۶ |
بذر چغندر (ترک ) | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۹/۶ |
بذر چغندر (آلمان) | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۹/۶ |
بذر پیاز زرد زتا | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۹/۶ |
بذر پیاز سفید مینروا | ۳۸۵۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰ | ۹/۶ |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|