زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
آنچه در این مطلب خواهید آموخت:
قیمت انواع جوجه 8 آبان 1399
طیور | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ |
1399 | ||||
راس | 3150 | 3150 | 3050 | 5/8/1399 |
پلاس | 2950 | 3050 | 2950 | 5/8/1399 |
فلکس | 2950 | 3050 | 2950 | 5/8/1399 |
هوبارد | 2850 | 2950 | 2850 | 5/8/1399 |
کاب | 2850 | 2950 | 2850 | 5/8/1399 |
آرین | 2100 | 2200 | 2150 | 5/8/1399 |
بومی | 2800 | 2900 | 2850 | 5/8/1399 |
جهادی | 3000 | 3100 | 3050 | 5/8/1399 |
کاکلی | 3100 | 3200 | 3150 | 5/8/1399 |
مشکی | 3100 | 3200 | 3150 | 5/8/1399 |
مرغ گوشتی زنده تهران | 12600 | 13000 | 12800 | 5/8/1399 |
مرغ گوشتی کشتار تهران | 17500 | 18200 | 17850 | 5/8/1399 |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) | 180000 | 190000 | 185000 | 5/8/1399 |
اردک یک روزه پکنی | 2800 | 2900 | 2850 | 5/8/1399 |
اردک 15 روزه پکنی | 6500 | 7000 | 6250 | 5/8/1399 |
اردک زنده (کیلویی) | 12000 | 12000 | 12000 | 5/8/1399 |
اردک کشتاری (کیلویی) | 14500 | 14500 | 14500 | 5/8/1399 |
کبک یک روزه | 2600 | 3000 | 2800 | 5/8/1399 |
کبک یک ماهه | 9000 | 10000 | 9500 | 5/8/1399 |
کبک دو ماهه | 13000 | 14000 | 13500 | 5/8/1399 |
کبک سه ماهه | 20000 | 21000 | 21500 | 5/8/1399 |
کبک چهار ماهه | 25000 | 26000 | 25500 | 5/8/1399 |
کبک پنج ماهه | 30000 | 31000 | 30500 | 5/8/1399 |
کبک تخمگذار | 35000 | 36000 | 35500 | 5/8/1399 |
کبک زنده (کیلویی) | 55000 | 56000 | 55500 | 5/8/1399 |
کبک لاشه (کیلویی) | 65000 | 66000 | 65500 | 5/8/1399 |
خروس بومی | 60000 | 62000 | 61000 | 5/8/1399 |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | 7000 | 7500 | 7250 | 5/8/1399 |
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی | 16500 | 17500 | 17000 | 5/8/1399 |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | 23000 | 25000 | 24000 | 5/8/1399 |
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی | 25000 | 30000 | 27500 | 5/8/1399 |
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی | 45000 | 47000 | 46000 | 5/8/1399 |
شترمرغ 14 روزه | 520000 | 530000 | 525000 | 5/8/1399 |
شترمرغ 20 روزه | 600000 | 610000 | 650000 | 5/8/1399 |
شترمرغ یک ماهه | 640000 | 650000 | 645000 | 5/8/1399 |
شترمرغ دو ماهه | 720000 | 750000 | 735000 | 5/8/1399 |
شترمرغ 3 ماهه | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 5/8/1399 |
شترمرغ چهار ماهه | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 5/8/1399 |
شترمرغ زنده اصفهان | 30000 | 30000 | 30000 | 5/8/1399 |
شترمرغ زنده تهران | 32000 | 32000 | 32000 | 5/8/1399 |
شترمرغ زنده مشهد | 30000 | 30000 | 30000 | 5/8/1399 |
پوست کراست شترمرغ گرید 1 | 550000 | 550000 | 550000 | 5/8/1399 |
پوست کراست شترمرغ گرید 2 | 450000 | 46000 | 45500 | 5/8/1399 |
پوست کراست شترمرغ گرید 3 | 350000 | 36000 | 35500 | 5/8/1399 |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | 95000 | 96000 | 95500 | 5/8/1399 |
جوجه بلدرچین یک روزه | 1050 | 1150 | 1100 | 5/8/1399 |
فوق سنگین | ||||
جوجه بلدرچین 45 روزه | 5800 | 6000 | 5900 | 5/8/1399 |
بلدرچین زنده اصفهان | 23500 | 23900 | 23700 | 5/8/1399 |
بلدرچین زنده تهران | 24000 | 24500 | 24250 | 5/8/1399 |
بلدرچین زنده مشهد | 23000 | 23500 | 23250 | 5/8/1399 |
جوجه بوقلمون بیوتی | 30000 | 35000 | 37500 | 5/8/1399 |
یک روزه فوق سنگین | ||||
جوجه بوقلمون بیوتی | 0 | 0 | 0 | 5/8/1399 |
فوق سنگین یک روزه وارداتی | ||||
جوجه بوقلمون بیوتی | 55000 | 56000 | 55500 | 5/8/1399 |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|
کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان
کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان