قیمت انواع جوجه ۸ آبان ۱۳۹۹
طیور | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ |
۱۳۹۹ | ||||
راس | ۳۱۵۰ | ۳۱۵۰ | ۳۰۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
پلاس | ۲۹۵۰ | ۳۰۵۰ | ۲۹۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
فلکس | ۲۹۵۰ | ۳۰۵۰ | ۲۹۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
هوبارد | ۲۸۵۰ | ۲۹۵۰ | ۲۸۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کاب | ۲۸۵۰ | ۲۹۵۰ | ۲۸۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
آرین | ۲۱۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۱۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
بومی | ۲۸۰۰ | ۲۹۰۰ | ۲۸۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
جهادی | ۳۰۰۰ | ۳۱۰۰ | ۳۰۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کاکلی | ۳۱۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۱۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
مشکی | ۳۱۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۱۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۲۶۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۲۸۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۱۷۵۰۰ | ۱۸۲۰۰ | ۱۷۸۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
اردک یک روزه پکنی | ۲۸۰۰ | ۲۹۰۰ | ۲۸۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
اردک ۱۵ روزه پکنی | ۶۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۶۲۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
اردک زنده (کیلویی) | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کبک یک روزه | ۲۶۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کبک یک ماهه | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کبک دو ماهه | ۱۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۳۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کبک سه ماهه | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کبک چهار ماهه | ۲۵۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۲۵۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کبک پنج ماهه | ۳۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کبک تخمگذار | ۳۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کبک زنده (کیلویی) | ۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۶۵۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
خروس بومی | ۶۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۶۱۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۷۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۷۲۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۱۶۵۰۰ | ۱۷۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۲۳۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۴۵۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۶۰۰۰۰۰ | ۶۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
شترمرغ یک ماهه | ۶۴۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۴۵۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
شترمرغ دو ماهه | ۷۲۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۷۳۵۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
شترمرغ زنده تهران | ۳۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
شترمرغ زنده مشهد | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۳۵۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۹۵۰۰۰ | ۹۶۰۰۰ | ۹۵۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
جوجه بلدرچین یک روزه | ۱۰۵۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
فوق سنگین | ||||
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۵۸۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۹۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۹۰۰ | ۲۳۷۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
بلدرچین زنده تهران | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ | ۲۴۲۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
بلدرچین زنده مشهد | ۲۳۰۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۲۵۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
جوجه بوقلمون بیوتی | ۳۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
یک روزه فوق سنگین | ||||
جوجه بوقلمون بیوتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
فوق سنگین یک روزه وارداتی | ||||
جوجه بوقلمون بیوتی | ۵۵۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | ۵۵۵۰۰ | ۵/۸/۱۳۹۹ |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|
کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان
کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان