قیمت انواع طیور ۲۱ دی ۹۹
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
راس | ۴,۵۰۰ | ۴,۶۰۰ | ۴,۵۵۰ | ۱۰/۲۱ |
پلاس | ۴,۴۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۴۵۰ | ۱۰/۲۱ |
فلکس | ۴,۴۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۴۵۰ | ۱۰/۲۱ |
هوبارد | ۴,۳۰۰ | ۴,۴۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۱۰/۲۱ |
کاب | ۴,۳۰۰ | ۴,۴۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۱۰/۲۱ |
آرین | ۳,۰۰۰ | ۳,۱۰۰ | ۳,۰۵۰ | ۱۰/۲۱ |
بومی | ۳,۲۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۳,۲۲۵ | ۱۰/۲۱ |
جهادی | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
کاکلی | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۵۰ | ۳,۵۲۵ | ۱۰/۲۱ |
مشکی | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۵۰ | ۳,۵۲۵ | ۱۰/۲۱ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳,۷۰۰ | ۱۳,۶۵۰ | ۱۰/۲۱ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۲۰,۹۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
اردک یک روزه پکنی | ۲,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۲۵۰ | ۱۰/۲۱ |
اردک۲۵ روزه پکنی | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
اردک زنده (کیلویی) | ۲۷,۰۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۳۷,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
کبک یک روزه | ۴,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۷۵۰ | ۱۰/۲۱ |
کبک یک ماهه | ۱۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
کبک دو ماهه | ۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
کبک سه ماهه | ۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
کبک چهار ماهه | ۳۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
کبک پنج ماهه | ۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
کبک تخمگذار | ۵۲,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
کبک زنده (کیلویی) | ۷۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۹۷,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
خروس بومی (کیلویی) | ۴۲,۵۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۰/۲۱ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۵۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ ۵ روزه | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ یک ماهه | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ دو ماهه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ زنده تهران | ۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
شترمرغ زنده مشهد | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۰/۲۱ |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۰/۲۱ |
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
بلدرچین زنده تهران | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۲۵۰ | ۱۰/۲۱ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۹۰۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۱۰/۲۱ |
بلدرچین زنده مشهد | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۲۵۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
۳۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
۶۵,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۶۵,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش جوجه بوقلمون برنز یک روزه | ۲۷,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | ۴۸,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | ۴۵,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | ۸۵,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بوقلمون بیوتی زنده تهران | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بوقلمون بیوتی زنده مشهد | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش پولت صنعتی ۹۰ روزه | ۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش تخم مرغ تهران (کیلویی) | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بذر چغندر (ترک ) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بذر پیاز زرد زتا | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
فروش بذر پیاز سفید مینروا | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰/۲۱ |
قیمت انواع طیور ۲۱ دی ۹۹
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر |