قیمت انواع طیور ۹ آذر ۹۹
قیمت انواع طیور ۹ آذر ۹۹
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
راس | ۴۰۰۰ | ۴۱۰۰ | ۴۰۵۰ | ۹/۱۹ |
پلاس | ۳۹۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۹۵۰ | ۹/۱۹ |
فلکس | ۳۹۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۹۵۰ | ۹/۱۹ |
هوبارد | ۳۸۰۰ | ۳۹۰۰ | ۳۸۵۰ | ۹/۱۹ |
کاب | ۳۸۰۰ | ۳۹۰۰ | ۳۸۵۰ | ۹/۱۹ |
آرین | ۲۶۰۰ | ۲۷۰۰ | ۲۶۵۰ | ۹/۱۹ |
بومی | ۲۶۰۰ | ۲۷۰۰ | ۲۶۵۰ | ۹/۱۹ |
جهادی | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
کاکلی | ۲۷۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۷۵۰ | ۹/۱۹ |
مشکی | ۲۷۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۷۵۰ | ۹/۱۹ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۳۶۰۰ | ۱۳۷۰۰ | ۱۳۶۵۰ | ۹/۱۹ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۲۰۹۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۹۵۰۰ | ۹/۱۹ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) | ۳۰۵۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۱۹ |
اردک یک روزه پکنی | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۵۵۰ | ۹/۱۹ |
اردک۲۵ روزه پکنی | ۷۵۰۰ | ۷۶۰۰ | ۷۵۵۰ | ۹/۱۹ |
اردک زنده (کیلویی) | ۲۷۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۱۹ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۳۷۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۹/۱۹ |
کبک یک روزه | ۴۰۰۰ | ۴۱۰۰ | ۴۱۵۰ | ۹/۱۹ |
کبک یک ماهه | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۹/۱۹ |
کبک دو ماهه | ۱۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۳۵۰۰ | ۹/۱۹ |
کبک سه ماهه | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۵۰۰ | ۹/۱۹ |
کبک چهار ماهه | ۲۸۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | ۲۸۵۰۰ | ۹/۱۹ |
کبک پنج ماهه | ۳۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۱۹ |
کبک تخمگذار | ۳۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۱۹ |
کبک زنده (کیلویی) | ۶۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | ۹/۱۹ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۹۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | ۹۲۵۰۰ | ۹/۱۹ |
خروس بومی | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱۲۲۵۰ | ۹/۱۹ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۵۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ ۵ روزه | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ یک ماهه | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ دو ماهه | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ زنده تهران | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۹/۱۹ |
شترمرغ زنده مشهد | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۹/۱۹ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۱۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بلدرچین زنده تهران | ۴۸۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۴۸۲۵۰ | ۹/۱۹ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۴۷۵۰۰ | ۴۷۹۰۰ | ۴۷۷۰۰ | ۹/۱۹ |
بلدرچین زنده مشهد | ۴۷۰۰۰ | ۴۷۵۰۰ | ۴۷۲۵۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
۳۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
۶۵۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | ۲۷,۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | ۴۸,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | ۴۵,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۹/۱۹ |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | ۸۵,۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴.۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | ۳۳.۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
پولت صنعتی ۹۰ روزه | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
تخم مرغ تهران (کیلویی) | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۹/۱۹ |
بذر چغندر (ترک ) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بذر پیاز زرد زتا | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
بذر پیاز سفید مینروا | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۹/۱۹ |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|