امروز: 8فروردین1402 - 5:00
اسکناس | تاریخ | آخرین قیمت روز | آخرین به روز رسانی | تغییرات 24h |
---|---|---|---|---|
دلار - صرافی |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
42,500 تومان (0%) |
42 ثانیه قبل |
- (0) |
محصول | آخرین میانگین قیمت + تغییر 24h | مشاهده |
---|---|---|
جوجه یک روزه گوشتی  1402/1/7 | 13,250  ( 0) | مشاهده |
جوجه بومی  1402/1/7 | 93,479  ( 0) | مشاهده |
اردک  1402/1/7 | 60,450  ( 0) | مشاهده |
مرغ زنده  1402/1/7 | 45,000  ( 0) | مشاهده |
مرغ کشتار  1402/1/7 | 66,500  ( 0) | مشاهده |
خروس زربال  1402/1/7 | 11,500  ( 0) | مشاهده |
تخم مرغ  1402/1/7 | 37,800  ( 0) | مشاهده |
کبک  1402/1/7 | 46,833  ( 0) | مشاهده |
جوجه بوقلمون  1402/1/7 | 82,250  ( 0) | مشاهده |
شتر مرغ زنده  1402/1/7 | 1,261,786  ( 0) | مشاهده |
بلدرچین زنده  1402/1/7 | 14,625  ( 0) | مشاهده |
پولت  1402/1/7 | 54,825  ( 0) | مشاهده |
فروش مرغ محلی تهران
به صورت 24 ساعته، آماده پاسخگویی به شما هستیم!
© 2020 تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آریا منتخب پارسیان است.