قیمت کبک در تاریخ 1402/1/7

استان / نام محصول کبک یکروزه کبک یک ماهه کبک دوماهه کبک سه ماهه کبک چهار ماهه کبک بالغ میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
آذربایجان غربی 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
اصفهان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
البرز 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
اردبیل 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
ایلام 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
بوشهر 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
تهران 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
چهارمحال و بختیاری 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
خراسان جنوبی 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
خراسان رضوی 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
خراسان شمالی 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
خوزستان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
زنجان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
سمنان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
سیستان و بلوچستان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
فارس 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
قزوین 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
قم 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
کردستان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
کرمان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
کرمانشاه 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
کهگیلویه و بویراحمد 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
گلستان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
گیلان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
لرستان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
مازندران 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
مرکزی 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
هرمزگان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
همدان 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
یزد 9,000 9,500 30,000 35,000 40,000 45,000 47,000 52,000 55,000 60,000 89,500 90,000 89,750
میانگین 9250 32500 42500 49500 57500 89750 46833

نمودار کبک