قیمت مرغ زنده در تاریخ 1402/1/7

استان / نام محصول مرغ زنده میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 44,500 45,500 45,000
آذربایجان غربی 44,500 45,500 45,000
اصفهان 44,500 45,500 45,000
البرز 44,500 45,500 45,000
اردبیل 44,500 45,500 45,000
ایلام 44,500 45,500 45,000
بوشهر 44,500 45,500 45,000
تهران 44,500 45,500 45,000
چهارمحال و بختیاری 44,500 45,500 45,000
خراسان جنوبی 44,500 45,500 45,000
خراسان رضوی 44,500 45,500 45,000
خراسان شمالی 44,500 45,500 45,000
خوزستان 44,500 45,500 45,000
زنجان 44,500 45,500 45,000
سمنان 44,500 45,500 45,000
سیستان و بلوچستان 44,500 45,500 45,000
فارس 44,500 45,500 45,000
قزوین 44,500 45,500 45,000
قم 44,500 45,500 45,000
کردستان 44,500 45,500 45,000
کرمان 44,500 45,500 45,000
کرمانشاه 44,500 45,500 45,000
کهگیلویه و بویراحمد 44,500 45,500 45,000
گلستان 44,500 45,500 45,000
گیلان 44,500 45,500 45,000
لرستان 44,500 45,500 45,000
مازندران 44,500 45,500 45,000
مرکزی 44,500 45,500 45,000
هرمزگان 44,500 45,500 45,000
همدان 44,500 45,500 45,000
یزد 44,500 45,500 45,000
میانگین 45000 45000

نمودار مرغ زنده