قیمت مرغ زنده در تاریخ 1403/2/4

استان / نام محصول مرغ زنده میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 52,000 54,000 53,000
آذربایجان غربی 53,000 55,000 54,000
اصفهان 51,000 53,000 52,000
البرز 51,000 53,000 52,000
اردبیل 51,000 53,000 52,000
ایلام 52,000 53,000 52,500
بوشهر 53,000 56,000 54,500
تهران 52,000 53,000 52,500
چهارمحال و بختیاری 52,000 53,000 52,500
خراسان جنوبی 51,000 56,000 53,500
خراسان رضوی 52,000 56,000 54,000
خراسان شمالی 53,000 55,000 54,000
خوزستان 45,000 46,000 45,500
زنجان 53,000 54,000 53,500
سمنان 49,000 53,000 51,000
سیستان و بلوچستان 50,000 53,000 51,500
فارس 49,000 52,000 50,500
قزوین 52,000 54,000 53,000
قم 53,000 54,000 53,500
کردستان 51,000 52,000 51,500
کرمان 49,000 50,000 49,500
کرمانشاه 54,000 55,000 54,500
کهگیلویه و بویراحمد 54,000 55,000 54,500
گلستان 51,000 52,000 51,500
گیلان 53,500 56,000 54,750
لرستان 50,000 51,000 50,500
مازندران 51,000 55,000 53,000
مرکزی 50,000 52,000 51,000
هرمزگان 58,000 59,000 58,500
همدان 50,000 54,000 52,000
یزد 53,000 54,000 53,500
میانگین 52573 52573

نمودار مرغ زنده