قیمت شتر مرغ زنده در تاریخ 1402/1/7

استان / نام محصول هچری 15 روزه 20 روزه یک ماهه دو ماهه پرواری سه ماهه میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
آذربایجان غربی 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
اصفهان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
البرز 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
اردبیل 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
ایلام 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
بوشهر 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
تهران 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
چهارمحال و بختیاری 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
خراسان جنوبی 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
خراسان رضوی 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
خراسان شمالی 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
خوزستان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
زنجان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
سمنان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
سیستان و بلوچستان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
فارس 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
قزوین 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
قم 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
کردستان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
کرمان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
کرمانشاه 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
کهگیلویه و بویراحمد 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
گلستان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
گیلان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
لرستان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
مازندران 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
مرکزی 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
هرمزگان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
همدان 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
یزد 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 80,000 85,000 1,800,000 2,000,000 1,900,000
میانگین 1150000 1250000 1350000 1450000 1650000 82500 1900000 1261786

نمودار شتر مرغ زنده