قیمت بلدرچین زنده در تاریخ 1402/1/7

استان / نام محصول بلدرچین یکروزه بلدرچین بالغ میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
آذربایجان غربی 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
اصفهان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
البرز 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
اردبیل 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
ایلام 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
بوشهر 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
تهران 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
چهارمحال و بختیاری 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
خراسان جنوبی 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
خراسان رضوی 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
خراسان شمالی 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
خوزستان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
زنجان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
سمنان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
سیستان و بلوچستان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
فارس 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
قزوین 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
قم 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
کردستان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
کرمان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
کرمانشاه 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
کهگیلویه و بویراحمد 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
گلستان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
گیلان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
لرستان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
مازندران 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
مرکزی 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
هرمزگان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
همدان 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
یزد 3,000 3,500 25,000 27,000 26,000
میانگین 3250 26000 14625

نمودار بلدرچین زنده