قیمت جوجه بومی در تاریخ 1402/1/7

استان / نام محصول بومی یک روزه بومی یک ماهه بومی دوماهه بومی سه ماهه بومی چهار ماهه بومی پنج ماهه بومی شش ماهه میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
آذربایجان غربی 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
اصفهان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
البرز 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
اردبیل 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
ایلام 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
بوشهر 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
تهران 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
چهارمحال و بختیاری 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
خراسان جنوبی 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
خراسان رضوی 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
خراسان شمالی 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
خوزستان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
زنجان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
سمنان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
سیستان و بلوچستان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
فارس 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
قزوین 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
قم 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
کردستان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
کرمان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
کرمانشاه 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
کهگیلویه و بویراحمد 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
گلستان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
گیلان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
لرستان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
مازندران 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
مرکزی 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
هرمزگان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
همدان 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
یزد 9,700 10,000 40,000 45,000 60,000 64,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 165,000
میانگین 9850 42500 62000 105000 125000 145000 165000 93478.5

نمودار جوجه بومی