قیمت جوجه یک روزه گوشتی در تاریخ 1402/1/7

استان / نام محصول راس پلاس آرین کاب کنسلی میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
آذربایجان غربی 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
اصفهان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
البرز 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
اردبیل 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
ایلام 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
بوشهر 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
تهران 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
چهارمحال و بختیاری 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
خراسان جنوبی 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
خراسان رضوی 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
خراسان شمالی 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
خوزستان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
زنجان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
سمنان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
سیستان و بلوچستان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
فارس 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
قزوین 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
قم 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
کردستان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
کرمان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
کرمانشاه 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
کهگیلویه و بویراحمد 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
گلستان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
گیلان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
لرستان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
مازندران 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
مرکزی 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
هرمزگان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
همدان 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
یزد 16,500 17,000 15,000 15,500 10,000 10,500 14,500 15,000 9,000 9,500 9,250
میانگین 16750 15250 10250 14750 9250 13250

نمودار جوجه یک روزه گوشتی