قیمت جوجه یک روزه گوشتی در تاریخ 1403/1/9

استان / نام محصول راس پلاس آرین کاب کنسلی میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
آذربایجان غربی 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
اصفهان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
البرز 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
اردبیل 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
ایلام 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
بوشهر 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
تهران 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
چهارمحال و بختیاری 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
خراسان جنوبی 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
خراسان رضوی 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
خراسان شمالی 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
خوزستان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
زنجان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
سمنان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
سیستان و بلوچستان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
فارس 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
قزوین 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
قم 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
کردستان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
کرمان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
کرمانشاه 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
کهگیلویه و بویراحمد 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
گلستان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
گیلان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
لرستان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
مازندران 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
مرکزی 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
هرمزگان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
همدان 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
یزد 24,000 25,000 23,000 24,000 11,000 12,000 23,000 24,000
میانگین 24500 23500 11500 23500 0 20750

نمودار جوجه یک روزه گوشتی