قیمت مرغ زنده در تاریخ 1402/12/29

استان / نام محصول مرغ زنده میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 57,000 58,000 57,500
آذربایجان غربی 55,000 58,000 56,500
اصفهان 56,000 57,000 56,500
البرز 57,000 58,000 57,500
اردبیل 56,000 57,000 56,500
ایلام 56,000 58,500 57,250
بوشهر 56,000 57,000 56,500
تهران 58,000 61,000 59,500
چهارمحال و بختیاری 52,000 53,000 52,500
خراسان جنوبی 55,000 56,000 55,500
خراسان رضوی 54,000 61,000 57,500
خراسان شمالی 55,000 56,000 55,500
خوزستان 53,000 59,000 56,000
زنجان 57,000 58,000 57,500
سمنان 55,000 56,000 55,500
سیستان و بلوچستان 56,000 57,000 56,500
فارس 55,000 60,000 57,500
قزوین 49,000 50,000 49,500
قم 53,000 59,000 56,000
کردستان 57,000 58,000 57,500
کرمان 57,000 58,000 57,500
کرمانشاه 56,000 57,000 56,500
کهگیلویه و بویراحمد 54,000 55,000 54,500
گلستان 57,000 59,000 58,000
گیلان 58,000 59,000 58,500
لرستان 54,000 57,000 55,500
مازندران 56,000 60,000 58,000
مرکزی 57,000 58,000 57,500
هرمزگان 58,000 59,000 58,500
همدان 54,000 57,000 55,500
یزد 56,000 60,000 58,000
میانگین 56540.5 56540.5

نمودار مرغ زنده