قیمت اردک در تاریخ 1402/12/28

استان / نام محصول یک روزه یک ماهه بالغ میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
آذربایجان غربی 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
اصفهان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
البرز 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
اردبیل 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
ایلام 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
بوشهر 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
تهران 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
چهارمحال و بختیاری 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
خراسان جنوبی 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
خراسان رضوی 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
خراسان شمالی 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
خوزستان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
زنجان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
سمنان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
سیستان و بلوچستان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
فارس 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
قزوین 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
قم 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
کردستان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
کرمان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
کرمانشاه 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
کهگیلویه و بویراحمد 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
گلستان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
گیلان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
لرستان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
مازندران 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
مرکزی 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
هرمزگان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
همدان 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
یزد 21,500 22,000 40,000 45,000 60,000 65,000 62,500
میانگین 21750 42500 62500 42250

نمودار اردک