قیمت بلدرچین زنده در تاریخ 1402/12/29

استان / نام محصول بلدرچین یکروزه بلدرچین بالغ میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
آذربایجان غربی 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
اصفهان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
البرز 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
اردبیل 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
ایلام 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
بوشهر 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
تهران 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
چهارمحال و بختیاری 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
خراسان جنوبی 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
خراسان رضوی 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
خراسان شمالی 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
خوزستان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
زنجان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
سمنان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
سیستان و بلوچستان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
فارس 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
قزوین 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
قم 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
کردستان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
کرمان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
کرمانشاه 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
کهگیلویه و بویراحمد 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
گلستان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
گیلان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
لرستان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
مازندران 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
مرکزی 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
هرمزگان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
همدان 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
یزد 3,700 4,000 29,000 30,000 29,500
میانگین 3850 29500 16675

نمودار بلدرچین زنده