قیمت بلدرچین زنده در تاریخ 1403/1/30

استان / نام محصول بلدرچین یکروزه بلدرچین بالغ میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
آذربایجان غربی 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
اصفهان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
البرز 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
اردبیل 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
ایلام 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
بوشهر 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
تهران 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
چهارمحال و بختیاری 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
خراسان جنوبی 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
خراسان رضوی 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
خراسان شمالی 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
خوزستان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
زنجان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
سمنان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
سیستان و بلوچستان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
فارس 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
قزوین 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
قم 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
کردستان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
کرمان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
کرمانشاه 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
کهگیلویه و بویراحمد 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
گلستان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
گیلان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
لرستان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
مازندران 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
مرکزی 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
هرمزگان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
همدان 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
یزد 4,000 4,200 31,900 32,000 31,950
میانگین 4100 31950 18025

نمودار بلدرچین زنده