قیمت پولت در تاریخ 1403/1/9

استان / نام محصول پولت یکروزه پولت 90 روزه میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
آذربایجان غربی 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
اصفهان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
البرز 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
اردبیل 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
ایلام 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
بوشهر 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
تهران 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
چهارمحال و بختیاری 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
خراسان جنوبی 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
خراسان رضوی 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
خراسان شمالی 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
خوزستان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
زنجان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
سمنان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
سیستان و بلوچستان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
فارس 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
قزوین 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
قم 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
کردستان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
کرمان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
کرمانشاه 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
کهگیلویه و بویراحمد 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
گلستان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
گیلان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
لرستان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
مازندران 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
مرکزی 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
هرمزگان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
همدان 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
یزد 32,000 35,000 130,000 140,000 135,000
میانگین 33500 135000 84250

نمودار پولت