قیمت پولت در تاریخ 1402/12/28

استان / نام محصول پولت یکروزه پولت 90 روزه میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
آذربایجان غربی 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
اصفهان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
البرز 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
اردبیل 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
ایلام 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
بوشهر 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
تهران 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
چهارمحال و بختیاری 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
خراسان جنوبی 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
خراسان رضوی 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
خراسان شمالی 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
خوزستان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
زنجان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
سمنان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
سیستان و بلوچستان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
فارس 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
قزوین 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
قم 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
کردستان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
کرمان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
کرمانشاه 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
کهگیلویه و بویراحمد 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
گلستان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
گیلان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
لرستان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
مازندران 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
مرکزی 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
هرمزگان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
همدان 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
یزد 19,800 20,000 89,500 90,000 89,750
میانگین 19900 89750 54825

نمودار پولت