قیمت تخم مرغ در تاریخ 1403/2/6

استان / نام محصول تخم مرغ بومی هر کیلو تخم مرغ سفید هر کیلو میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 42,000 49,000 45,500
آذربایجان غربی 42,000 49,000 45,500
اصفهان 42,000 49,000 45,500
البرز 42,000 49,000 45,500
اردبیل 42,000 49,000 45,500
ایلام 42,000 49,000 45,500
بوشهر 42,000 49,000 45,500
تهران 42,000 49,000 45,500
چهارمحال و بختیاری 42,000 49,000 45,500
خراسان جنوبی 42,000 49,000 45,500
خراسان رضوی 42,000 49,000 45,500
خراسان شمالی 42,000 49,000 45,500
خوزستان 42,000 49,000 45,500
زنجان 42,000 49,000 45,500
سمنان 42,000 49,000 45,500
سیستان و بلوچستان 42,000 49,000 45,500
فارس 42,000 49,000 45,500
قزوین 42,000 49,000 45,500
قم 42,000 49,000 45,500
کردستان 42,000 49,000 45,500
کرمان 42,000 49,000 45,500
کرمانشاه 42,000 49,000 45,500
کهگیلویه و بویراحمد 42,000 49,000 45,500
گلستان 42,000 49,000 45,500
گیلان 42,000 49,000 45,500
لرستان 42,000 49,000 45,500
مازندران 42,000 49,000 45,500
مرکزی 42,000 49,000 45,500
هرمزگان 42,000 49,000 45,500
همدان 42,000 49,000 45,500
یزد 42,000 49,000 45,500
میانگین 0 45500 45500

نمودار تخم مرغ