شرکت اریا منتخب پارسیان دارای پروانه تاسیس واحد فرهنگی و دیجیتال به شماره ۴۱۲۵۵/ت۱۷۲۴۱۲ می باشد نشر اخبار و مقالات در این سایت با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .
این شرکت دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد
شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ،بوقلمون،مرغ بومی آماده خدمت گزاری می باشد.
درصورت تمایل به همکاری و ارائه نظرات سازنده ما را در جریان بگذارید
قیمت روز انواع طیور – شرکت آریا منتخب پارسیان
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
راس | ۴,۳۰۰ | ۴,۴۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۱۱/۲ |
پلاس | ۴,۲۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۴,۲۵۰ | ۱۱/۲ |
فلکس | ۴,۲۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۴,۲۵۰ | ۱۱/۲ |
هوبارد | ۴,۱۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۱۵۰ | ۱۱/۲ |
کاب | ۴,۱۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۱۵۰ | ۱۱/۲ |
آرین | ۲,۳۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۲,۳۵۰ | ۱۱/۲ |
بومی | ۳,۲۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۳,۲۲۵ | ۱۱/۲ |
جهادی | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۱۱/۲ |
کاکلی | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۵۰ | ۳,۵۲۵ | ۱۱/۲ |
مشکی | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۵۰ | ۳,۵۲۵ | ۱۱/۲ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳,۷۰۰ | ۱۳,۶۵۰ | ۱۱/۲ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۲۰,۹۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
اردک یک روزه پکنی | ۳,۹۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳,۹۵۰ | ۱۱/۲ |
اردک۲۵ روزه پکنی | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
اردک زنده (کیلویی) | ۲۷,۰۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۳۷,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
کبک یک روزه | ۴,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۷۵۰ | ۱۱/۲ |
کبک یک ماهه | ۱۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
کبک دو ماهه | ۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
کبک سه ماهه | ۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
کبک چهار ماهه | ۳۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
کبک پنج ماهه | ۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
کبک تخمگذار | ۵۲,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
کبک زنده (کیلویی) | ۷۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۹۷,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
خروس بومی (کیلویی) | ۴۲,۵۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۱/۲ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ ۵ روزه | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ یک ماهه | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ دو ماهه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ زنده تهران | ۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
شترمرغ زنده مشهد | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بلدرچین زنده تهران | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۲۵۰ | ۱۱/۲ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۹۰۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۱۱/۲ |
بلدرچین زنده مشهد | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۲۵۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین | ۳۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | ۲۷,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | ۴۸,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | ۴۵,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | ۸۵,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
پولت صنعتی ۹۰ روزه | ۳۸,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
تخم مرغ تهران (کیلویی) | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۱/۲ |
بذر چغندر (ترک ) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بذر پیاز زرد زتا | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
بذر پیاز سفید مینروا | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱/۲ |
لیست قیمت روز و موجودی
ناشناس۶۶۷۲
با سلا ببخشید میخواستم بدونم امسال آنفولانزا پرندگان شیوع چقدر هست ؟ علایم بیماری آنفلوانزای پرندگان چیه ؟
پشتیبانی فروش تهران ۲
با سلام در رابطه با سوال شما پاسختان در قسمت (پاسخ به سوالات شما) درج شده است با مراجعه به این بخش پاسخ سوالتان را دریافت کنید
ناشناس۸۶۸۱
سلام.خسته نباشیدقیمت جوجه بوقلمون بوربون یک ماهه ایجنجتوسایت زدیدهشتادوهفت هزارتومان انجنوشتیدهفتادهزارتومان کدومش درسته
ناشناس۸۶۸۱
فروش خرده یاعمده دارید واینکه اگهه ماثبت سفرش بدیم میفرستید شهرستان یانه ؟یعنی حدقل چندتارومی فرستیداگه کم هم سفارش بدیم می فرستید؟
پشتیبانی فروش تهران ۲
سلام بله داریم برای خرید با مشاور ها یفروش تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه مرغ گوشتی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه بوقلمون برنز
آریا منتخب پارسیان
فروش محصولات کشاورزی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه مرغ محلی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه شترمرغ
جدیدترین محصولات شرکت آریا منتخب پارسیان