قیمت تخم مرغ در تاریخ 1402/12/29

استان / نام محصول تخم مرغ بومی هر کیلو تخم مرغ سفید هر کیلو میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
آذربایجان غربی 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
اصفهان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
البرز 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
اردبیل 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
ایلام 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
بوشهر 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
تهران 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
چهارمحال و بختیاری 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
خراسان جنوبی 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
خراسان رضوی 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
خراسان شمالی 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
خوزستان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
زنجان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
سمنان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
سیستان و بلوچستان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
فارس 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
قزوین 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
قم 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
کردستان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
کرمان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
کرمانشاه 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
کهگیلویه و بویراحمد 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
گلستان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
گیلان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
لرستان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
مازندران 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
مرکزی 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
هرمزگان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
همدان 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
یزد 40,000 45,000 46,500 52,500 49,500
میانگین 42500 49500 46000

نمودار تخم مرغ