قیمت مرغ کشتار در تاریخ 1402/12/29

استان / نام محصول مرغ کشتار میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 74,000 75,000 74,500
آذربایجان غربی 80,000 83,000 81,500
اصفهان 78,000 91,000 84,500
البرز 78,000 91,000 84,500
اردبیل 73,000 75,000 74,000
ایلام 78,000 91,000 84,500
بوشهر 78,000 91,000 84,500
تهران 78,000 89,000 83,500
چهارمحال و بختیاری 78,000 91,000 84,500
خراسان جنوبی 78,000 91,000 84,500
خراسان رضوی 78,000 91,000 84,500
خراسان شمالی 68,000 83,000 75,500
خوزستان 78,000 81,000 79,500
زنجان 78,000 91,000 84,500
سمنان 78,000 91,000 84,500
سیستان و بلوچستان 83,000 88,000 85,500
فارس 78,000 91,000 84,500
قزوین 78,000 91,000 84,500
قم 78,000 91,000 84,500
کردستان 78,000 91,000 84,500
کرمان 78,000 91,000 84,500
کرمانشاه 78,000 91,000 84,500
کهگیلویه و بویراحمد 78,000 91,000 84,500
گلستان 78,000 91,000 84,500
گیلان 78,000 91,000 84,500
لرستان 82,000 83,000 82,500
مازندران 78,000 91,000 84,500
مرکزی 84,000 85,000 84,500
هرمزگان 78,000 91,000 84,500
همدان 78,000 91,000 84,500
یزد 78,000 91,000 84,500
میانگین 83225.5 83225.5

نمودار مرغ کشتار