قیمت مرغ کشتار در تاریخ 1402/1/7

استان / نام محصول مرغ کشتار میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 63,000 70,000 66,500
آذربایجان غربی 63,000 70,000 66,500
اصفهان 63,000 70,000 66,500
البرز 63,000 70,000 66,500
اردبیل 63,000 70,000 66,500
ایلام 63,000 70,000 66,500
بوشهر 63,000 70,000 66,500
تهران 63,000 70,000 66,500
چهارمحال و بختیاری 63,000 70,000 66,500
خراسان جنوبی 63,000 70,000 66,500
خراسان رضوی 63,000 70,000 66,500
خراسان شمالی 63,000 70,000 66,500
خوزستان 63,000 70,000 66,500
زنجان 63,000 70,000 66,500
سمنان 63,000 70,000 66,500
سیستان و بلوچستان 63,000 70,000 66,500
فارس 63,000 70,000 66,500
قزوین 63,000 70,000 66,500
قم 63,000 70,000 66,500
کردستان 63,000 70,000 66,500
کرمان 63,000 70,000 66,500
کرمانشاه 63,000 70,000 66,500
کهگیلویه و بویراحمد 63,000 70,000 66,500
گلستان 63,000 70,000 66,500
گیلان 63,000 70,000 66,500
لرستان 63,000 70,000 66,500
مازندران 63,000 70,000 66,500
مرکزی 63,000 70,000 66,500
هرمزگان 63,000 70,000 66,500
همدان 63,000 70,000 66,500
یزد 63,000 70,000 66,500
میانگین 66500 66500

نمودار مرغ کشتار