بذر خیار
بذر خیار
بذر خیار
تماس بگیرید
به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ 1399 |
---|---|---|---|---|
راس | 3,800 | 3,900 | 3,850 | 10/27 |
پلاس | 3,700 | 3,800 | 3,750 | 10/27 |
فلکس | 3,700 | 3,800 | 3,750 | 10/27 |
هوبارد | 4,600 | 3,700 | 4,650 | 10/27 |
کاب | 4,600 | 3,700 | 4,650 | 10/27 |
آرین | 2,300 | 2,400 | 2,350 | 10/27 |
بومی | 3,200 | 3,250 | 3,225 | 10/27 |
جهادی | 0000 | 0000 | 0000 | 10/27 |
کاکلی | 3,500 | 3,550 | 3,525 | 10/27 |
مشکی | 3,500 | 3,550 | 3,525 | 10/27 |
مرغ گوشتی زنده تهران | 13,600 | 13,700 | 13,650 | 10/27 |
مرغ گوشتی کشتار تهران | 20,900 | 21,000 | 29,500 | 10/27 |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 10/27 |
اردک یک روزه پکنی | 3,900 | 4,000 | 3,950 | 10/27 |
اردک25 روزه پکنی | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 10/27 |
اردک زنده (کیلویی) | 27,000 | 2,800 | 27,500 | 10/27 |
اردک کشتاری (کیلویی) | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 10/27 |
کبک یک روزه | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 10/27 |
کبک یک ماهه | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 10/27 |
کبک دو ماهه | 20,000 | 22,000 | 21,000 | 10/27 |
کبک سه ماهه | 30,000 | 32,000 | 31,000 | 10/27 |
کبک چهار ماهه | 35,000 | 40,000 | 37,500 | 10/27 |
کبک پنج ماهه | 50,000 | 55,000 | 57,500 | 10/27 |
کبک تخمگذار | 52,000 | 57,000 | 55,500 | 10/27 |
کبک زنده (کیلویی) | 71,000 | 75,000 | 74,000 | 10/27 |
کبک لاشه (کیلویی) | 97,000 | 100,000 | 98,500 | 10/27 |
خروس بومی (کیلویی) | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 10/27 |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | 12,000 | 12,500 | 12,250 | 10/27 |
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 10/27 |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 10/27 |
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 10/27 |
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 10/27 |
شترمرغ 5 روزه | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 10/27 |
شترمرغ 14 روزه | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 10/27 |
شترمرغ 20 روزه | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 10/27 |
شترمرغ یک ماهه | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 10/27 |
شترمرغ دو ماهه | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 10/27 |
شترمرغ 3 ماهه | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 10/27 |
شترمرغ چهار ماهه | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 10/27 |
شترمرغ زنده تهران | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 10/27 |
شترمرغ زنده اصفهان | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 10/27 |
شترمرغ زنده مشهد | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 10/27 |
پوست کراست شترمرغ گرید 1 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 10/27 |
پوست کراست شترمرغ گرید 2 | 500,000 | 50,000 | 50,000 | 10/27 |
پوست کراست شترمرغ گرید 3 | 450,000 | 45,000 | 35,500 | 10/27 |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 10/27 |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 10/27 |
جوجه بلدرچین 45 روزه | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 10/27 |
بلدرچین زنده تهران | 48,000 | 48,500 | 48,250 | 10/27 |
بلدرچین زنده اصفهان | 47,500 | 47,900 | 47,700 | 10/27 |
بلدرچین زنده مشهد | 47,000 | 47,500 | 47,250 | 10/27 |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 10/27 |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی | 000000 | 000000 | 000000 | 10/27 |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 10/27 |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | 27,000 | 28,000 | 27,500 | 10/27 |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | 48,000 | 49,000 | 48,500 | 10/27 |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | 45,000 | 46,000 | 45,500 | 10/27 |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | 85,000 | 87,000 | 86,000 | 10/27 |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 10/27 |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 10/27 |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 10/27 |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 10/27 |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 10/27 |
تخم نطفه دار 90 درصد برنز | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10/27 |
پولت صنعتی 90 روزه | 38,000 | 40,000 | 39,000 | 10/27 |
تخم مرغ تهران (کیلویی) | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 10/27 |
بذر چغندر (ترک ) | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 10/27 |
بذر چغندر (آلمان)2020 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 10/27 |
بذر چغندر (آلمان)2019 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 10/27 |
بذر چغندر (آلمان)2018 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10/27 |
بذر پیاز زرد زتا | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 10/27 |
بذر پیاز سفید مینروا | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 10/27 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.