قیمت انواع جوجه ۲۶ آذر ۹۹
جدول قیمت انواع جوجه
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) | حداقل(تومان) | حداکثر(تومان) | میانگین | تاریخ ۱۳۹۹ |
---|---|---|---|---|
راس | ۳۹۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۹۵۰ | ۹/۲۶ |
پلاس | ۳۸۰۰ | ۳۹۰۰ | ۳۸۵۰ | ۹/۲۶ |
فلکس | ۳۸۰۰ | ۳۹۰۰ | ۳۸۵۰ | ۹/۲۶ |
هوبارد | ۳۷۰۰ | ۳۸۰۰ | ۳۷۵۰ | ۹/۲۶ |
کاب | ۳۷۰۰ | ۳۸۰۰ | ۳۷۵۰ | ۹/۲۶ |
آرین | ۲۴۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۴۵۰ | ۹/۲۶ |
بومی | ۲۷۰۰ | ۲۷۵۰ | ۲۷۲۵ | ۹/۲۶ |
جهادی | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
کاکلی | ۲۹۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۹۵۰ | ۹/۲۶ |
مشکی | ۲۹۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۹۵۰ | ۹/۲۶ |
مرغ گوشتی زنده تهران | ۱۳۶۰۰ | ۱۳۷۰۰ | ۱۳۶۵۰ | ۹/۲۶ |
مرغ گوشتی کشتار تهران | ۲۰۹۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۹۵۰۰ | ۹/۲۶ |
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) | ۳۰۵۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۲۶ |
اردک یک روزه پکنی | ۲۰۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۰۵۰ | ۹/۲۶ |
اردک۲۵ روزه پکنی | ۷۵۰۰ | ۷۶۰۰ | ۷۵۵۰ | ۹/۲۶ |
اردک زنده (کیلویی) | ۲۷۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۲۶ |
اردک کشتاری (کیلویی) | ۳۷۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۷۵۰۰ | ۹/۲۶ |
کبک یک روزه | ۴۰۰۰ | ۴۱۰۰ | ۴۱۵۰ | ۹/۲۶ |
کبک یک ماهه | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۹/۲۶ |
کبک دو ماهه | ۱۳۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۳۵۰۰ | ۹/۲۶ |
کبک سه ماهه | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۵۰۰ | ۹/۲۶ |
کبک چهار ماهه | ۲۸۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | ۲۸۵۰۰ | ۹/۲۶ |
کبک پنج ماهه | ۳۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۹/۲۶ |
کبک تخمگذار | ۳۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۲۶ |
کبک زنده (کیلویی) | ۶۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | ۹/۲۶ |
کبک لاشه (کیلویی) | ۹۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | ۹۲۵۰۰ | ۹/۲۶ |
خروس بومی | ۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱۲۲۵۰ | ۹/۲۶ |
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی | ۵۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ ۵ روزه | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ ۱۴ روزه | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ ۲۰ روزه | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ یک ماهه | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ دو ماهه | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ ۳ ماهه | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ چهار ماهه | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ زنده تهران | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ زنده اصفهان | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۹/۲۶ |
شترمرغ زنده مشهد | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۹/۲۶ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ | ۴۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بلدرچین یک روزه فوق سنگین |
۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه | ۱۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بلدرچین زنده تهران | ۴۸۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۴۸۲۵۰ | ۹/۲۶ |
بلدرچین زنده اصفهان | ۴۷۵۰۰ | ۴۷۹۰۰ | ۴۷۷۰۰ | ۹/۲۶ |
بلدرچین زنده مشهد | ۴۷۰۰۰ | ۴۷۵۰۰ | ۴۷۲۵۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه فوق سنگین |
۳۵۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی |
۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۰۰۰۰۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک ماهه |
۶۵۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بوقلمون برنز یک روزه | ۲۷,۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه | ۴۸,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه | ۴۵,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۹/۲۶ |
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه | ۸۵,۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بوقلمون بیوتی زنده تهران | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴.۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان | ۳۳.۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بوقلمون بیوتی زنده مشهد | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
پولت صنعتی ۹۰ روزه | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
تخم مرغ تهران (کیلویی) | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۹/۲۶ |
بذر چغندر (ترک ) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بذر پیاز زرد زتا | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
بذر پیاز سفید مینروا | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۹/۲۶ |
فروش جوجه شترمرغ | تماس با پشتیبانی فروش
فروش بذر پیازفروش بذر چغندر
|