امروز: 1مهر1402 - 11:12
اسکناس | تاریخ | آخرین قیمت روز | آخرین به روز رسانی | تغییرات 24h |
---|---|---|---|---|
دلار - صرافی |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
41,000 تومان (0%) |
21 ثانیه قبل |
- (0) |
جوجه گوشتی های برند از جمله پرطرفدار ترین و با کیفیت ترین جوجه های مورد تایید جهت پرورش مرغداران میباشد که در نژادهای متفاوتی اعم از: راس، کاب، پلاس، آرین و … در تمامی کشور به فروش میرسد. این نوع جوجه ها از فاکتور های چهار منفی پیروی میکنند و اکثر آنها واکسن محبوب بیماری آنگارا دریافت کرده اند. این نژادها با عملکرد بالا و ضریب تبدیل مناسب جای خود را در رده پرورش مرغ گوشتی با سود دهی بالا به تثبیت رسانیده است. از تلفیق ژن برتر مادری و پدری که بی نقص میباشد جوجه هایی با نرخ رشد عالی به وجود میآید.
برند های برتر تولید کننده جوجه یک روزه گوشتی در کشور ما سالانه هزاران جوجه را برای سراسر ایران و خارج از کشور صادر میکنند. مرغ مادر داران تولید جوجه خود را میتوانند از برند های موجود شامل راس، کاب، ارین و پلاس انتخاب کنند بدین معنا که با طی کردن مراحل قانونی نمایندگی این جوجه هارا به عهده میگیرند. جوجه گوشتی های برند می توانند در شش هفتگی به وزن بدن زنده دو کیلوگرم و در هشت هفته به وزن بدن زنده چهار کیلوگرم برسند. در شش هفتگی، میانگین افزایش وزن روزانه 93 گرم و در سن هشت هفتگی میانگین افزایش وزن روزانه 79 گرم در شرایط خوب دارند.
بهترین برند گوشتی در ایران زیاد میباشند که در سایتمان از آن ها یاد کرده ایم شما میتوانید به انتهای این مقاله مراجعه کنید و لیستی از اقلام برتر را مشاهده فرمایید. لطفاً مطلع باشید که قیمت جوجه یکروزه ما هرروز هفته بر اساس نرخ های رایج بازار به روز می شود. و به صورت کتبی در صفحه اصلی همین سایت درج میگردد. راس برند شماره یک پرورش جوجه های گوشتی در جهان است. با طیف ویژگیهایی که برای رفع همه نیازها اعم از: ژنتیک درجه یک و عملکرد محصول به مشتریان ارائه می دهد و با داشتن یک شبکه توزیع جهانی جامع، جای تعجب نیست که راس نژاد منتخب صنعت جهانی طیور باشد.
فروش جوجه گوشتی از بهترین برند بر طبق آزمایشات محققان نژاد راس میتواند باشد این نژاد با عملکرد عالی و پردازش خوب، سرعت رشد بالا، فرم سینه خوب، کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی توانسته خود را به عنوان بهترین جوجه گوشتی در میان سایر نژاد ها به برتریت برساند. اگر به دنبال سودآوری هستید این جوجه گوشتی های برند انتخاب خوبی هستند زیرا در 8-10 هفتگی قابل برداشت هستند و به ازای هر پرنده مقدار زیادی گوشت تولید می کنند. این پرندگان گوشتی و تجاری به دلیل جثه بزرگ و رشد غیرعادی سریع خود، اغلب تحت تأثیر مسائل بهداشتی متعددی قرار می گیرند با این حال، اگر در یک محیطی با رعایت اصول بهداشتی پرورش داده شوند،می تواند به سلامت کلی آنها کمک کند.
مرغ مادر دارانی که برند های برتر جوجه گوشتی در کشور پرورش میدهند میتوانند از چهار نژاد ( راس، پلاس، کاب، آرین ) جوجه ریزی کرده و پس از شش ماه تخمهای حاصل از جوجه کشی وارد بازار شود. برخی از نژادها به رژیم غذایی خاصی نیاز دارند. نژادهای مرغ گوشتی زیادی وجود دارد و همه آنها کیفیت های متفاوتی دارند. قبل از خرید جوجه های گوشتی خود، باید تصمیم بگیرید که چه نوع مرغی بهترین گزینه برای مزرعه یا محیط پرورش شما خواهد بود. بسیاری از مردم نمی توانند تفاوت طعم یک نژاد را از نژاد دیگر تشخیص دهند، اما طعم آن می تواند از نژادی به نژاد دیگر متفاوت باشد. طعم و مزه تحت تأثیر رژیم غذایی جوجه ها قرار می گیرد.
علت اینکه بهترین جوجه گوشتی های برند در نظر سنجی که بین مرغداران صورت گرفته بود در رده پانزدهم قرار گرفتند تولید پایین و کمیاب بودن آنها بوده است و دال بر بی کیفیتی و یا کم ارزش بودن آن برندها نبوده و تولید کنندگان جوجه یکروزه گوشتی اینگونه بیان میکنند که برنامه ای جهت افزایش ظرفیت تولید مرغ مادر خود ترتیب میدهند تا طرفداران جوجه گوشتی های برند با بهترین کیفیت و تعداد به دست مرغداران برسند که راهی جهت به ثمر رساندن زحمت آنها و سوددهی بالا باشد.
شرکت آریا منتخب پارسیان بستری در سایت خود فراهم کرده تا بتوانید از طریق آن با تمام برند های جوجه گوشتی آشنا شوید و برای پرورش خود بهترین را انتخاب کنید جهت استعلام قیمت روز جوجه گوشتی سایت ما را روزانه بازدید کنید چرا که قیمتها به صورات روزانه در آن قرار داده میشوند. تیم حرفه ای ما روزانه در تلاش بی وقفه جهت رضایت شما عزیزان انجام وظیفه میکند.
برند جوجه مادری | استان | نژاد | تعداد | وضعیت |
غلامحسین حاجی آقازاده (فارم 3) | آذربایجان شرقی | آرین | 18270 | موجود |
سپیدپر ملکان | آذربایجان شرقی | آرین | 10195 | موجود |
مرغداری میشاب مرند | آذربایجان شرقی | آرین | 40000 | موجود |
تولیدی کشاورزی مرغ مادر پر طلایی خاوران تبریز | آذربایجان شرقی | آرین | 16800 | موجود |
عطوف فاضل | آذربایجان شرقی | آرین | 11000 | موجود |
شرکت تعاونی مرغ گوشتی 36 سراب | آذربایجان شرقی | آرین | 21600 | موجود |
فرمان شمشیر | آذربایجان شرقی | آرین | 16440 | موجود |
بهمن پنبه دوست | آذربایجان شرقی | آرین | 15600 | موجود |
فارم علیرضا کیوانی | آذربایجان شرقی | آرین | 28750 | موجود |
سازمان اتکا فارم ارومیه | آذربایجان غربی | آرین | 13000 | موجود |
اروم خوش پر (تعاونی 108 ) | آذربایجان غربی | آرین | 17545 | موجود |
بهپرور ارومیه(فارم 3) | آذربایجان غربی | آرین | 16770 | موجود |
کیمیا جوجه | آذربایجان غربی | آرین | 11925 | موجود |
مرغ گوشتی شرکت اروم گوهر دانه مهاباد | آذربایجان غربی | آرین | 12880 | موجود |
شرکت مرغ مادر سارنک آبیک | آذربایجان غربی | آرین | 5300 | موجود |
مرغ گوشتی اروم گوهر دانه | آذربایجان غربی | آرین | 11000 | موجود |
شرکت مرغداری گلچین بوکان | آذربایجان غربی | آرین | 19510 | موجود |
کیمیا جوجه | آذربایجان غربی | آرین | 26640 | موجود |
اقلیم | آذربایجان غربی | آرین | 21610 | موجود |
شرکت سهامی کشت و صنعت طیور بالانج فاز یک | آذربایجان غربی | آرین | 11300 | موجود |
شرکت تعاونی شماره 7 بوکان | اردبیل | آرین | 18000 | موجود |
همای سبلان فارم 2 (مجید میرزا محمدی ملاباشی) | اردبیل | آرین | 17760 | موجود |
تعاونی 980 مرغداری ستاره فروغ | اردبیل | آرین | 6040 | موجود |
آرتا جوجه سبلان فارم 3 گوشتی | اردبیل | آرین | 15120 | موجود |
رضا خیردوست | اردبیل | آرین | 15000 | موجود |
شرکت تعاونی 256 فارم 2 | اردبیل | آرین | 26300 | موجود |
فارم 3 مرغ مادر قطره طلای نوشهر فولادلو اردبیل | اردبیل | آرین | 13200 | موجود |
آرتا جوجه سبلان فارم 3 گوشتی | اردبیل | آرین | 18000 | موجود |
اصفاهان (فارم 2) | اصفهان | آرین | 3850 | موجود |
مرغ مادر کوهستان | اصفهان | آرین | 8015 | موجود |
محمد فلاح زاده | البرز | آرین | 14485 | موجود |
تعاونی سازندگی زاگرس (فارم 4) | چهار محال و بختیاری | آرین | 23064 | موجود |
شرکت جوجه تن طلای خراسان جنوبی | خراسان جنوبی | آرین | 12245 | موجود |
سید علی خیریه فارم 60000 گوشتی | خراسان جنوبی | آرین | 19350 | موجود |
محمدعلی جاجرمی | خراسان جنوبی | آرین | 17675 | موجود |
محمدعلی جاجرمی | خراسان جنوبی | آرین | 8000 | موجود |
دیزباد(پلاک47) | خراسان جنوبی | آرین | 27000 | موجود |
فریمان (فارم2فریمان) | خراسان جنوبی | آرین | 26100 | موجود |
جواد اخلاقی امیری | خراسان جنوبی | آرین | 11000 | موجود |
فارم دو مرغ مادر گوشتی صالح کاشمر | خراسان جنوبی | آرین | 22320 | موجود |
صحرای جنوب (فارم 4) | خوزستان | آرین | 26000 | موجود |
ناز مرغ ابهر(فارم1) | زنجان | آرین | 17940 | موجود |
ناز مرغ ابهر (فارم2) | زنجان | آرین | 19540 | موجود |
کشت وصنعت خرمدره(فارم1) | زنجان | آرین | 23300 | موجود |
نازمرغ ابهر (فارم 2وازده ) | زنجان | آرین | 23300 | موجود |
مام جوجه (فارم2) | سمنان | آرین | 25050 | موجود |
شرکت مهر جوجه سرحد | فارس | آرین | 15250 | موجود |
سیمرغ زیاران (فارم3) | قزوین | آرین | 16800 | موجود |
شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر | قزوین | آرین | 7000 | موجود |
علی محمد همتی | قزوین | آرین | 24080 | موجود |
شرکت مجتمع ایمان طیور کردستان فارم یک | كردستان | آرین | 16900 | موجود |
طیور بهاران ( فارم 3) | كرمانشاه | آرین | 14640 | موجود |
شرکت تعاونی 668صحنه | كرمانشاه | آرین | 27153 | موجود |
مادر گوشتی مزرعه نمونه (فارم 3) | گلستان | آرین | 17500 | موجود |
سیمین جوجه گلستان(فارم 2) | گلستان | آرین | 13100 | موجود |
ماکیان مهر قابوس فارم 2 | گلستان | آرین | 18330 | موجود |
آق جوجه گلستان | گلستان | آرین | 16650 | موجود |
شرکت رادکان طیور -واحد پرورش مرغ مادرگوشتی | گلستان | آرین | 20060 | موجود |
پارس ماکیان هیرکان ( فارم هژیر ) | گلستان | آرین | 24740 | موجود |
شرکت نیلکوه تک گلستان فارم یک1 | گلستان | آرین | 16200 | موجود |
نیکودشت گلستان(فارم2) | گلستان | آرین | 27030 | موجود |
شرکت رادکان طیور -واحد پرورش مرغ مادرگوشتی | گلستان | آرین | 975 | موجود |
آق جوجه گلستان | گلستان | آرین | 12260 | موجود |
(ماکیان مهر گالیکش (فارم 2 | گلستان | آرین | 26400 | موجود |
مادر گوشتی مزرعه نمونه (فارم 2) | گلستان | آرین | 18600 | موجود |
شرکت نیلکوه تک گلستان فارم یک1 | گلستان | آرین | 15000 | موجود |
سپیدماکیان (فارم آزادگان) | گیلان | آرین | 16400 | موجود |
تعاونی کیجی طلائی خزر | گیلان | آرین | 25000 | موجود |
پرسان زر | گیلان | آرین | 15200 | موجود |
شرکت مرغ گوشتی زرین تاج گیلان | گیلان | آرین | 21800 | موجود |
نویدمرغ گیلان-فارم بازقلعه اکبر | گیلان | آرین | 19570 | موجود |
کشت و صنعت شالیزار گیلان | گیلان | آرین | 18600 | موجود |
شرکت نوید جوجه گیلان (گل صباحی) | گیلان | آرین | 27000 | موجود |
مزرعه دوم مرغ مادر سلامت-فارم پاشاکی | گیلان | آرین | 23880 | موجود |
سپید ماکیان- گیل ماکیان | گیلان | آرین | 21000 | موجود |
G3 | مازندران | آرین | 18055 | موجود |
A1 | مازندران | آرین | 9000 | موجود |
قطره طلای نوشهر(فارم نور) | مازندران | آرین | 8000 | موجود |
پرینه آمل | مازندران | آرین | 16910 | موجود |
شرکت تولیدی مجتمع مرغ مادر و جوجه کیاسر | مازندران | آرین | 17850 | موجود |
خنار جوجه (دینه سر) | مازندران | آرین | 33000 | موجود |
عباس شیخی | مازندران | آرین | 18000 | موجود |
مرغ مادر یعقوب علی شاکری و شریک | مازندران | آرین | 4130 | موجود |
لاله تیکا ساحل | مازندران | آرین | 9830 | موجود |
شرکت تولیدی مجتمع مرغ مادر و جوجه کیاسر | مازندران | آرین | 13000 | موجود |
تقی دامغانیان(فارم میاندورود) | مازندران | آرین | 10650 | موجود |
سروناز حسین نژاد شیروانی | مازندران | آرین | 16000 | موجود |
مرغ مادر یعقوب علی شاکری و شریک | مازندران | آرین | 37470 | موجود |
تعاونی 317 | مازندران | آرین | 20700 | موجود |
گروه تولیدی ساوانا طیور پارس | مازندران | آرین | 20000 | موجود |
خزر جوجه چپکرود | مازندران | آرین | 14440 | موجود |
نورجوجه ( فارم 2) | مازندران | آرین | 34100 | موجود |
محمدالهی (زرپا) | مازندران | آرین | 20910 | موجود |
حسین علی شیر آقایی(فارم کوهستان 1) | مازندران | آرین | 38500 | موجود |
تیرنگ (فارم 2 رزک) | مازندران | آرین | 22650 | موجود |
هادی صفایی جوان (فارم آلوکنده ) | مازندران | آرین | 37000 | موجود |
زرپای نوشهر | مازندران | آرین | 15560 | موجود |
پریبال آمل | مازندران | آرین | 21000 | موجود |
تعاونی 261 نور | مازندران | آرین | 15500 | موجود |
مجتبی میرزایی(فارم اراک) | مركزی | آرین | 26830 | موجود |
شرکت کشت و صنعت احنام | مركزی | آرین | 15000 | موجود |
پدیده تجارت هرمزگان | هرمزگان | آرین | 17450 | موجود |
آریا جوجه (افراسیابی) | همدان | آرین | 24100 | موجود |
مهم: قیمت دولتی و اتحادیه جوجه گوشتی با نامه بین 15.900 تا 16.900 تومان می باشد.
محصول | آخرین میانگین قیمت + تغییر 24h | مشاهده |
---|---|---|
جوجه یک روزه گوشتی  1402/6/29 | 8,750  ( 0) | مشاهده |
جوجه بومی  1402/7/1 | 83,536  ( 0) | مشاهده |
اردک  1402/7/1 | 42,250  ( 0) | مشاهده |
مرغ زنده  1402/6/29 | 53,500  ( 2000) | مشاهده |
مرغ کشتار  1402/6/29 | 77,750  ( -750) | مشاهده |
خروس زربال  1402/6/29 | 12,250  ( 0) | مشاهده |
خروس آرین  1402/6/29 | 5,750  ( 0) | مشاهده |
تخم مرغ  1402/7/1 | 44,125  ( 0) | مشاهده |
کبک  1402/7/1 | 47,083  ( 0) | مشاهده |
جوجه بوقلمون  1402/7/1 | 148,500  ( 0) | مشاهده |
شتر مرغ زنده  1402/7/1 | 1,726,929  ( 0) | مشاهده |
بلدرچین زنده  1402/7/1 | 16,675  ( 0) | مشاهده |
پولت  1402/7/1 | 54,825  ( 0) | مشاهده |
به صورت 24 ساعته، آماده پاسخگویی به شما هستیم!
© 2020 تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آریا منتخب پارسیان است.