Search
Search

قیمت انواع جوجه 29 آذر 1399

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :
زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

قیمت انواع جوجه 29 آذر 1399

 

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
1399
راس 3900 4000 3950 9/29
پلاس 3800 3900 3850 9/29
فلکس 3800 3900 3850 9/29
هوبارد 3700 3800 3750 9/29
کاب 3700 3800 3750 9/29
آرین 2400 2500 2450 9/29
بومی 2700 2750 2725 9/29
جهادی 0000 0000 0000 9/29
کاکلی 2900 3000 3950 9/29
مشکی 2900 3000 3950 9/29
مرغ گوشتی زنده تهران 13600 13700 13650 9/29
مرغ گوشتی کشتار تهران 20900 21000 29500 9/29
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) 30500 30500 30500 9/29
اردک یک روزه پکنی 1500 2000 1750 9/29
اردک25 روزه پکنی 7500 7600 7550 9/29
اردک زنده (کیلویی) 27000 2800 27500 9/29
اردک کشتاری (کیلویی) 37000 38000 37500 9/29
کبک یک روزه 4000 4100 4150 9/29
کبک یک ماهه 9000 10000 9500 9/29
کبک دو ماهه 13000 14000 13500 9/29
کبک سه ماهه 20000 21000 21500 9/29
کبک چهار ماهه 28000 29000 28500 9/29
کبک پنج ماهه 30000 31000 30500 9/29
کبک تخمگذار 35000 36000 35500 9/29
کبک زنده (کیلویی) 60000 65000 62500 9/29
کبک لاشه (کیلویی) 92000 93000 92500 9/29
خروس بومی 65000 70000 62500 9/29
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی 12000 12500 12250 9/29
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی 25000 25000 25000 9/29
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی 35000 35000 35000 9/29
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی 42000 42000 42000 9/29
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی 55000 35000 35000 9/29
شترمرغ 5 روزه 320000 320000 320000 9/29
شترمرغ 14 روزه 400000 400000 400000 9/29
شترمرغ 20 روزه 450000 450000 450000 9/29
شترمرغ یک ماهه 550000 550000 550000 9/29
شترمرغ دو ماهه 850000 850000 850000 9/29
شترمرغ 3 ماهه 1200000 1200000 1200000 9/29
شترمرغ چهار ماهه 1400000 1400000 1400000 9/29
شترمرغ زنده تهران 38000 38000 38000 9/29
شترمرغ زنده اصفهان 37000 37000 37000 9/29
شترمرغ زنده مشهد 37000 37000 37000 9/29
پوست کراست شترمرغ گرید 1 550000 550000 550000 9/29
پوست کراست شترمرغ گرید 2 500000 50000 50000 9/29
پوست کراست شترمرغ گرید 3 450000 45000 35500 9/29
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین 1300 1300 1300 9/29
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1400 1400 1400 9/29
جوجه بلدرچین 45 روزه 13000 13000 13000 9/29
بلدرچین زنده تهران 48000 48500 48250 9/29
بلدرچین زنده اصفهان 47500 47900 47700 9/29
بلدرچین زنده مشهد 47000 47500 47250 9/29
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35000 36000 35500 9/29
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
000000 000000 000000 9/29
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
65000 66000 65500 9/29
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28000 27500 9/29
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه 48,000 49000 48500 9/29
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,000 46000 45500 9/29
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه 85,000 87000 86000 9/29
بوقلمون بیوتی زنده تهران 34,000 34.000 34000 9/29
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان 33.000 33.000 33000 9/29
بوقلمون بیوتی زنده مشهد 33,000 33.000 33000 9/29
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) 45,000 45,000 45,000 9/29
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) 45,000 45,000 45,000 9/29
تخم نطفه دار 90 درصد برنز 12,000 12,000 12,000 9/29
پولت صنعتی 90 روزه 33,000 33,000 33,000 9/29
تخم مرغ تهران (کیلویی) 14,500 14,500 14,500 9/29
بذر چغندر (ترک ) 1,400,000 1,400,000 1,400,000 9/29
بذر چغندر (آلمان)2020 3,400,000 3,400,000 3,400,000 9/29
بذر چغندر (آلمان)2019 3,100,000 3,100,000 3,100,000 9/29
بذر چغندر (آلمان)2018 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9/29
بذر پیاز زرد زتا 650,000 650,000 650,000 9/29
بذر پیاز سفید مینروا 3,850,000 3,850,000 3,850,000 9/29

 

جهت دیدن قیمت انواع جوجه در تاریخ های دیگر به این لینک مراجعه فرمایید.

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + یازده =

مهم: قیمت دولتی و اتحادیه جوجه گوشتی با نامه بین 15.900 تا 16.900 تومان می باشد.


محصول آخرین میانگین قیمت + تغییر 24h مشاهده
جوجه یک روزه گوشتی  1402/12/29 20,750  ( 0) مشاهده
جوجه بومی  1402/12/29 83,679  ( 0) مشاهده
اردک  1402/12/29 42,250  ( 0) مشاهده
مرغ زنده  1402/12/29 56,541  ( 0) مشاهده
مرغ کشتار  1402/12/29 83,226  ( 0) مشاهده
خروس زربال  1402/12/29 25,500  ( 0) مشاهده
خروس آرین  1402/12/29 11,500  ( 0) مشاهده
تخم مرغ  1402/12/29 46,000  ( 0) مشاهده
کبک  1402/12/29 47,083  ( 0) مشاهده
جوجه بوقلمون  1402/12/29 181,417  ( 0) مشاهده
شتر مرغ زنده  1402/12/29 1,755,500  ( 0) مشاهده
بلدرچین زنده  1402/12/29 16,675  ( 0) مشاهده
پولت  1402/12/29 54,825  ( 0) مشاهده
ایکون